Feiertage 2018 - 2019 - 2020 - 2021
Die Feiertage für 2018, 2019, 2020 und 2021 in Deutschland sind unten aufgelistet
Deutschland | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Neujahr | 1 Januar | 1 Januar | 1 Januar | 1 Januar |
Heilige Drei Könige¹ | 6 Januar | 6 Januar | 6 Januar | 6 Januar |
Karfreitag | 30 März | 19 April | 10 April | 2 April |
Ostersonntag | 1 April | 21 April | 12 April | 4 April |
Ostermontag | 2 April | 22 April | 13 April | 5 April |
Tag der Arbeit | 1 Mai | 1 Mai | 1 Mai | 1 Mai |
Christi Himmelfahrt | 10 Mai | 30 Mai | 21 Mai | 13 Mai |
Pfingstsonntag | 20 Mai | 9 Juni | 31 Mai | 23 Mai |
Pfingstmontag | 20 Mai | 9 Juni | 31 Mai | 23 Mai |
Fronleichnam² | 31 Mai | 20 Juni | 11 Juni | 3 Juni |
Mariä Himmelfahrt³ | 15 August | 15 August | 15 August | 15 August |
Tag der Deutschen Einheit | 3 Oktober | 3 Oktober | 3 Oktober | 3 Oktober |
Reformationstag⁴; | 31 Oktober | 31 Oktober | 31 Oktober | 31 Oktober |
Allerheiligen⁵ | 1 November | 1 November | 1 November | 1 November |
Buß- und Bettag⁶ | 21 November | 20 November | 18 November | 17 November |
1. Weihnachtstag | 25 Dezember | 25 Dezember | 25 Dezember | 25 Dezember |
2. Weihnachtstag | 26 Dezember | 26 Dezember | 26 Dezember | 26 Dezember |
¹: Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt
²: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
³: Bayern, Saarland
⁴: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
⁵: Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
⁶: Sachsen
Bräuche und Feiern in Deutschland 2018, 2019, 2020 und 2021
Deutschland | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Weiberfastnacht | 8 Februar | 28 Februar | 20 Februar | 11 Februar |
Valentinstag | 14 Februar | 14 Februar | 14 Februar | 14 Februar |
Rosenmontag | 12 Februar | 4 März | 24 Februar | 15 Feburar |
Fastnacht | 13 Februar | 5 März | 25 Februar | 16 Feburar |
Aschermittwoch | 14 Februar | 6 März | 26 Februar | 17 Februar |
Palmsonntag | 25 März | 14 April | 5 April | 28 März |
Gründonnerstag | 29 März | 18 April | 9 April | 1 April |
Karsamstag | 31 März | 20 April | 11 April | 3 April |
Walpurgisnacht | 30 April | 30 April | 30 April | 30 April |
Muttertag | 13 Mai | 12 Mai | 10 Mai | 9 Mai |
17.06.1953 | 17 Juni | 17 Juni | 17 Juni | 17 Juni |
Erntedankfest | 7 Oktober | 6 Oktober | 4 Oktober | 3 Oktober |
Halloween | 31 Oktober | 31 Oktober | 31 Oktober | 31 Oktober |
Allerseelen | 2 November | 2 November | 2 November | 2 November |
Martinstag | 11 November | 11 November | 11 November | 11 November |
Volkstrauertag | 18 November | 17 November | 15 November | 14 November |
Totensonntag | 25 November | 24 November | 22 November | 21 November |
1. Advent | 2 Dezember | 1 Dezember | 29 November | 28 November |
Barbara | 4 Dezember | 4 Dezember | 4 Dezember | 4 Dezember |
2. Advent | 9 Dezember | 8 Dezember | 6 Dezember | 5 Dezember |
Nikolaus | 6 Dezember | 6 Dezember | 6 Dezember | 6 Dezember |
3. Advent | 16 Dezember | 15 Dezember | 13 Dezember | 19 Dezember |
4. Advent | 23 Dezember | 22 Dezember | 20 Dezember | 19 Dezember |
Heiligabend | 24 Dezember | 24 Dezember | 24 Dezember | 24 Dezember |
Silvester | 31 Dezember | 31 Dezember | 31 Dezember | 31 Dezember |
Feiertage in Deutschland und im deutschsprachigen Raum
Hier finden Sie unter anderem alle gesetzlichen Feiertage der kommenden Jahre. Die gesetzlichen Feiertage in Deutschland werden im Allgemeinen durch die einzelnen Bundesländer bestimmt. Es gibt eine Ausnahme, nämlich den Tag der Deutschen Einheit. Dieser Nationalfeiertag wurde im Rahmen eines Staatsvertrags durch die Bundesregierung festgelegt. Alle weiteren gesetzlichen Feiertage wurden von den einzelnen Ländern bestimmt, wobei insgesamt acht weitere Feiertage existieren, die in jedem der 16 Länder gelten. Elf Bundesländer haben, zusätzlich zu diesen neun Feiertagen, weitere Feiertage festgelegt.
Rechtliche Informationen
Laut § 9 des Arbeitszeitgesetzes sind Feiertage für Arbeitnehmer in der Regel arbeitsfrei. Der § 2 des Entgeltfortzahlungsgesetzes gewährleistet ihnen eine Feiertagsvergütung. Dabei darf der Arbeitgeber bestimmen, dass die auf Grund des Feiertags ausgefallene Arbeit vor- oder nachgeholt wird, jedoch ist dies nicht unentgeltlich zu fordern. Für Beamte ergibt sich die Arbeitsbefreiung aus dem § 3 Abs. 3 der Arbeitszeitverordnung des Bundes sowie aus den entsprechenden Landesregelungen. Eventuelle Zuschläge an Feiertagen sind im Rahmen des § 3b des Einkommensteuergesetzes steuerfrei. Leider müssen Schichtarbeiter im öffentlichen Dienst wegen nicht vorhandenen Regelungen innerhalb des Tarifvertrags an Feiertagen Urlaubstage beanspruchen, falls sie an diesen Tagen frei haben möchten.
Beschäftigte die in anderen Bundesländern angestellt sind, als dem ihres Wohnsitzes, unterliegen dem Feiertagsrecht des Landes in dem gearbeitet werden soll. Der Sitz des Arbeitgebers ist dabei völlig irrelevant.
Regionale Unterschiede und Besonderheiten
In Deutschland hat das Bundesland Bayern die meisten gesetzlichen Feiertage, nämlich 13 im Jahr. Dies steht im Gegensatz zu anderen Bundesländern wie z.B Hamburg, denn die im Jahr vier Feiertage weniger, demnach also fast eine ganze Arbeitswoche. Auch die Bräuche und Traditionen, die Art und Weise auf welche die Feiertage zelebriert werden, sind von Region zu Region anders. Vielerorts gibt es im lokalen Dialekt auch andere Bezeichnungen für die selben Feiertage. Mehr Informationen dazu finden Sie bei uns auf den einzelnen Seiten der jeweiligen Feiertage.
Bewegliche Feiertage
Als beweglich bezeichnet man solche Feiertage, die von Jahr zu Jahr nicht auf das selbe Datum fallen. Diese sogenannten bewegliche Feiertage beziehen sich fast immer auf das Kirchenjahr und dadurch ist ihr Datum gewöhnlicher Weise vom Osterdatum abhängig und hat deshalb einen festgesetzten Tagesabstand zu diesem. Die Fastnacht ist ein Beispiel eines solchen vom Ostersonntag abhängigen Termins.